当ページは、「地番参考図閲覧ホームページ利用条件」に同意していただいた上でご利用いただくようお願いいたします。
なお、当ページ利用者は当該利用条件に同意しているものとみなします。
ご覧になりたい町丁名の「図面番号」をクリックしてください。PDFファイル形式の図面が表示されます。
町丁名 | 図面番号 | ||||||||||||
ま | 米谷1丁目 | c241 | c242 | c251 | c252 | ||||||||
ま | 米谷2丁目 | b245 | b255 | c241 | c251 | ||||||||
ま | 米谷字清シ | b214 | b215 | b224 | b225 | u154 | u155 | ||||||
ま | 米谷字鳥居前 | b254 | |||||||||||
み | 三笠町 | c233 | c243 | ||||||||||
み | 美座1丁目 | h225 | h235 | j221 | j231 | j232 | |||||||
み | 美座2丁目 | h214 | h215 | h224 | h225 | h235 | j221 | ||||||
み | 南口1丁目 | h222 | h223 | h232 | h233 | h242 | h243 | ||||||
み | 南口2丁目 | h223 | h224 | h233 | h234 | ||||||||
み | 南ひばりガ丘1丁目 | d214 | w154 | w155 | |||||||||
み | 南ひばりガ丘2丁目 | d214 | d215 | w154 | w155 | ||||||||
み | 南ひばりガ丘3丁目 | d214 | d215 | d224 | d225 | ||||||||
み | 宮の町 | b253 | b254 | h213 | h214 | ||||||||
み | 美幸町 | q223 | q233 | q234 | q243 | q244 | q253 | q254 | |||||
む | 武庫川町 | h213 | h214 | h223 | h224 | h225 | |||||||
む | 武庫山1丁目 | h221 | h222 | h231 | h232 | h241 | h242 | ||||||
む | 武庫山2丁目 | g225 | h211 | h212 | h221 | h222 | h231 | ||||||
め | 売布1丁目 | c231 | c232 | c241 | c242 | c251 | |||||||
め | 売布2丁目 | b245 | c221 | c222 | c231 | c232 | c241 | ||||||
め | 売布3丁目 | b235 | b245 | c231 | c241 | ||||||||
め | 売布4丁目 | c211 | c212 | c221 | c222 | c231 | c232 | ||||||
め | 売布ガ丘 | b225 | b235 | c231 | |||||||||
め | 売布きよしガ丘 | b215 | b225 | c211 | u155 | v151 | |||||||
め | 売布自由ガ丘 | b214 | b215 | b224 | b225 | ||||||||
め | 売布東の町 | c222 | c223 | c232 | c233 | ||||||||
め | 売布山手町 | b215 | b225 | b235 | c211 | c221 | c231 | ||||||
も | 紅葉ガ丘 | g214 | g215 | g224 | g225 | g235 | h211 | h221 |
Copyright © Takarazuka City. All rights reserved.