当ページは、「地番参考図閲覧ホームページ利用条件」に同意していただいた上でご利用いただくようお願いいたします。
なお、当ページ利用者は当該利用条件に同意しているものとみなします。
ご覧になりたい町丁名の「図面番号」をクリックしてください。PDFファイル形式の図面が表示されます。
町丁名 | 図面番号 | ||||||||||||
さ | 栄町1丁目 | b252 | b253 | h212 | h213 | h223 | |||||||
さ | 栄町2丁目 | b241 | b251 | b252 | b253 | h212 | |||||||
さ | 栄町3丁目 | a245 | a255 | b231 | b241 | b251 | |||||||
さ | 逆瀬川1丁目 | h234 | h235 | h244 | h254 | ||||||||
さ | 逆瀬川2丁目 | h244 | h253 | h254 | p213 | p223 | |||||||
さ | 逆瀬台1丁目 | n233 | n234 | n235 | p231 | p232 | |||||||
さ | 逆瀬台2丁目 | n224 | n234 | n235 | |||||||||
さ | 逆瀬台3丁目 | n224 | n225 | n234 | n235 | ||||||||
さ | 逆瀬台4丁目 | n225 | n235 | p221 | p231 | ||||||||
さ | 逆瀬台5丁目 | g255 | h251 | n215 | n225 | p211 | p221 | ||||||
さ | 逆瀬台6丁目 | n214 | n215 | n224 | n225 | ||||||||
さ | 桜ガ丘 | a225 | b221 | b231 | |||||||||
じ | 寿楽荘 | h231 | h232 | h233 | h241 | h242 | h243 | ||||||
し | 新明和町 | q252 | q253 | u213 | u223 | ||||||||
す | 末成町 | q221 | q222 | q231 | q232 | q233 | |||||||
す | 末広町 | h225 | h234 | h235 | h245 | j231 | j241 | ||||||
す | すみれガ丘1丁目 | b211 | b212 | b221 | b222 | ||||||||
す | すみれガ丘2丁目 | b211 | b212 | b213 | u151 | u152 | u153 | ||||||
す | すみれガ丘3丁目 | u141 | u142 | u143 | u151 | u152 | u153 | ||||||
す | すみれガ丘4丁目 | a215 | a225 | b211 | b221 | u151 |
Copyright © Takarazuka City. All rights reserved.