当ページは、「地番参考図閲覧ホームページ利用条件」に同意していただいた上でご利用いただくようお願いいたします。
なお、当ページ利用者は当該利用条件に同意しているものとみなします。
ご覧になりたい町丁名の「図面番号」をクリックしてください。PDFファイル形式の図面が表示されます。
町丁名 | 図面番号 | ||||||||||||
た | 大成町 | p245 | p255 | q241 | q251 | ||||||||
た | 高司1丁目 | p235 | p245 | q231 | q241 | ||||||||
た | 高司2丁目 | q231 | q232 | q241 | q242 | ||||||||
た | 高司3丁目 | q241 | q242 | q251 | q252 | ||||||||
た | 高司4丁目 | q232 | q233 | q242 | q243 | q252 | q253 | ||||||
た | 高司5丁目 | q233 | q243 | q253 | u213 | ||||||||
た | 高松町 | q212 | q213 | q222 | q223 | q232 | q233 | ||||||
た | 谷口町 | p235 | p244 | p245 | p255 | ||||||||
ち | 千種1丁目 | p213 | p214 | p223 | p224 | p234 | |||||||
ち | 千種2丁目 | p224 | p234 | p244 | |||||||||
ち | 千種3丁目 | p223 | p224 | p233 | p234 | p243 | |||||||
ち | 千種4丁目 | p212 | p213 | p222 | p223 | p232 | |||||||
ち | 長寿ガ丘 | a244 | a245 | a254 | a255 | g215 | |||||||
つ | 月見山1丁目 | a255 | b251 | b252 | g215 | h211 | h212 | ||||||
つ | 月見山2丁目 | a255 | b251 | g215 | h211 | ||||||||
つ | 鶴の荘 | b255 | c251 | h215 | j211 | j221 | |||||||
と | 塔の町 | p233 | p234 | p243 | p244 | p245 | |||||||
と | 東洋町 | j231 | j241 | j242 | j251 | j252 | j253 | q212 | q213 |
Copyright © Takarazuka City. All rights reserved.