○宝塚市消防事務手数料条例
平成22年3月31日
条例第13号
注 平成22年9月29日条例第39号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち、消防に関する事務に係る手数料は、この条例の定めるところによる。
(手数料)
第2条 市長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づく事務について、1件につき別表第1に定める手数料をその申請する者から徴収する。
2 市長は、宝塚市火災予防条例(昭和59年条例第40号)の規定に基づく事務について、1件につき別表第2に定める手数料をその申請する者から徴収する。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、市の事務(消防に関する事務に係るものに限る。)の証明書の交付について、1件につき300円の手数料をその申請する者から徴収する。
(公簿及び公文書の証明等の範囲)
第3条 前条第3項に規定する事項に係る公簿及び公文書の諸証明又は写しの交付は、その請求に応じ得るもの又は公の閲覧に供しても支障がないものに限る。
(手数料の徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する事務を請求する際又は当該請求に係る書類を交付する際にこれを徴収する。
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の不徴収及び減免)
第5条 市長は、国又は他の地方公共団体から請求があったときは、第2条第3項の手数料を徴収しない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(火災予防条例の一部改正)
2 宝塚市火災予防条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る審査又は検査の手数料について適用し、同日前にされた申請に係る審査又は検査の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る審査又は検査の手数料について適用し、同日前にされた申請に係る審査又は検査の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る審査又は検査の手数料について適用し、同日前にされた申請に係る審査又は検査の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る審査の手数料について適用し、同日前にされた申請に係る審査の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る審査の手数料について適用し、同日前にされた申請に係る審査の手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平22条例39・平24条例22・平26条例11・平30条例13・令元条例20・令6条例21・一部改正)
名称 | 事務の区分 | 金額 | ||
(1) 危険物仮貯蔵等承認申請手数料 | 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
(2) 危険物製造所の設置許可申請手数料 | 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(3) 危険物貯蔵所の設置許可申請手数料 | 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
イ 令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所(以下「岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所」という。)を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
キ 令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
ク 令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
ケ 令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
コ 令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
サ 令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項に規定する航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
シ 令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
(4) 危険物取扱所の設置許可申請手数料 | 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
イ 令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
ウ 令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
エ 令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
オ 令第3条第4号に規定する一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(5) 危険物製造所の変更許可申請手数料 | 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (2)の部に定める製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(6) 危険物貯蔵所の変更許可申請手数料 | 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所で、規則で定める場合 | (3)の部イに定める屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
イ ア以外の場合 | (3)の部に定める貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(7) 危険物取扱所の変更許可申請手数料 | 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (4)の部に定める取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(8) 危険物製造所の設置許可の完成検査手数料 | 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | (2)の部に定める製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(9) 危険物貯蔵所の設置許可の完成検査手数料 | 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | (3)の部イに定める屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
イ 屋外タンク貯蔵所以外の貯蔵所 | (3)の部に定める貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(10) 危険物取扱所の設置許可の完成検査手数料 | 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (4)の部に定める取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(11) 危険物製造所の変更許可の完成検査手数料 | 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (2)の部に定める製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(12) 危険物貯蔵所の変更許可の完成検査手数料 | 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | (3)の部イに定める屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の4分の1に相当する金額 | |
イ 屋外タンク貯蔵所以外の貯蔵所 | (3)の部に定める貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(13) 危険物取扱所の変更許可の完成検査手数料 | 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (4)の部に定める取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(14) 危険物製造所等の仮使用承認申請手数料 | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
(15) 危険物製造所等の設置許可の完成検査前検査手数料 | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 令第8条の2第5項に規定する水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
イ 令第8条の2第5項に規定する水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
ウ 令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
エ 令第8条の2第5項に規定する溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
オ 令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
(16) 危険物製造所等の変更許可の完成検査前検査手数料 | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 令第8条の2第5項に規定する水張検査 | (15)の部アに定めるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
イ 令第8条の2第5項に規定する水圧検査 | (15)の部イに定めるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
ウ 令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査 | (15)の部ウに定める特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
エ 令第8条の2第5項に規定する溶接部検査 | (15)の部エに定める特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
オ 令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査 | (15)の部オに定める屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(17) 特定屋外タンク貯蔵所の保安検査手数料 | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵量大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 事務の区分 | 金額 | ||
指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査手数料 | 宝塚市火災予防条例第57条の2第1項に規定するタンクの水張検査又は水圧検査 | 水張検査 | 容量が1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量が1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量が100万リットルを超えるタンク | 15,000円 | |||
水圧検査 | 容量が600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量が600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量が1万リットルを超えるタンク | 15,000円 |