○宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例
平成22年3月31日
条例第12号
注 平成23年6月30日条例第18号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち、建築及び住宅に関する事務に係る手数料は、この条例の定めるところによる。
2 市長は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定に係る事務(同条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出が含まれる場合に限る。)について、1件につき別表第1(1)の部に規定する建築物に関する確認申請又は計画通知手数料の金額に相当する額)の手数料をその申請する者から徴収する。
3 市長は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。別表第2において「長期優良住宅法」という。)の規定に基づく事務について、1件につき同表に定める手数料をその申請する者から徴収する。
4 市長は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。別表第3において「低炭素化促進法」という。)の規定に基づく事務について、1件につき同表に定める手数料をその申請する者から徴収する。
5 市長は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。別表第4において「建築物省エネ法」という。)の規定に基づく事務について、1件につき同表に定める手数料をその申請する者から徴収する。
6 市長は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可に係る事務について、1件につき別表第1(35)の部に規定する敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料の金額に相当する額の手数料をその申請する者から徴収する。
7 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく事務について、1件につき別表第5に定める手数料をその申請する者から徴収する。
(平25条例23・平27条例19・平28条例11・令4条例26・令6条例18・一部改正)
(公簿及び公文書の証明等の範囲)
第3条 別表第6に定める事務に係る公簿及び公文書の諸証明又は写しの交付は、その請求に応じ得るもの又は公の閲覧に供しても支障がないものに限る。
(平25条例23・平28条例11・一部改正)
(手数料の徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する事務を請求する際又は当該請求に係る書類の交付の際にこれを徴収する。
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例23・平27条例19・一部改正)
(手数料の不徴収及び減免)
第5条 市長は、国又は他の地方公共団体から請求があったときは、別表第6の手数料を徴収しない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平25条例23・平28条例11・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1備考の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1(備考を除く。)の規定は、施行日以後になされた申請に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び第4条の改正規定 公布の日
(2) 別表第2の改正規定(同表備考3中「次の各号に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ当該各号に定める額」を「長期優良住宅建築等計画に建基法第87条の2に規定する建築設備に係る部分が含まれる場合にあっては、当該建築設備に係る建築設備確認申請手数料相当額」に改め、同表備考3各号を削る部分を除く。) 平成27年4月1日
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下この項において「整備法」という。)第1条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「改正前長期優良住宅法」という。)第5条第3項の規定による認定の申請に基づき改正前長期優良住宅法第6条第1項の認定を受けている長期優良住宅建築等計画(整備法附則第2条第3項第1号に規定する特定区分所有住宅分譲事業者が作成したものに限る。)に関して、この条例の施行の日前に改正前長期優良住宅法第9条第1項の規定による改正前長期優良住宅法第8条第1項の変更の認定を申請している場合における当該長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に係る手数料の徴収については、改正後の別表第2(3)の部の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3項及び別表第2の規定は、令和4年10月1日以後になされた申請に係る手数料の徴収について適用し、同日前になされた申請に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画(この条例の施行の日前に同法第53条第1項の申請をしているものに限る。)の変更に係る低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の徴収については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第6(2)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24条例20・平27条例19・平29条例11・平30条例8・平30条例39・平31条例9・令3条例13・令4条例30・令5条例8・令6条例18・一部改正)
名称 | 事務の区分 | 金額 | ||
(1) 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | 建基法第6条第1項(建基法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査又は建基法第18条第2項(建基法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 11,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 19,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 31,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 43,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 68,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 93,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 221,000円 | |||
床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの | 338,000円 | |||
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの | 609,000円 | |||
(2) 削除 |
| |||
(3) 建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料 | 建基法第87条の4において準用する建基法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請に対する審査又は建基法第87条の4において準用する建基法第18条第2項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査 | 建築設備を設置する場合(確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合を除く。) | 小荷物専用昇降機以外のもの | 一の建築設備につき16,000円 |
小荷物専用昇降機 | 一の建築設備につき10,000円 | |||
確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 小荷物専用昇降機以外のもの | 一の建築設備につき9,000円 | ||
小荷物専用昇降機 | 一の建築設備につき5,000円 | |||
(4) 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 | 建基法第88条第1項若しくは第2項において準用する建基法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請に対する審査又は建基法第88条第1項若しくは第2項において準用する建基法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査 | 工作物を築造する場合(確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。) | 一の工作物につき12,000円 | |
確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 一の工作物につき7,000円 | |||
(5) 中間検査等をした建築物以外の建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料 | 建基法第7条第1項の規定に基づく中間検査をした建築物以外の建築物に関する完了検査の申請に対する審査又は建基法第18条第19項の規定に基づく特定工程終了の通知に対する審査をした建築物以外の建築物に関する建基法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 14,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 18,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 22,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 30,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 47,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 64,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 157,000円 | |||
床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの | 242,000円 | |||
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの | 457,000円 | |||
(6) 建築設備に関する完了検査申請又は完了通知手数料 | 建基法第87条の4において準用する建基法第7条第1項の規定に基づく建築設備に関する完了検査の申請に対する審査又は建基法第87条の4において準用する建基法第18条第16項の規定に基づく建築設備に関する完了の通知に対する審査 | 小荷物専用昇降機以外のもの | 一の建築設備につき19,000円 | |
小荷物専用昇降機 | 一の建築設備につき11,000円 | |||
(7) 工作物に関する完了検査申請又は完了通知手数料 | 建基法第88条第1項若しくは第2項において準用する建基法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する審査又は建基法第88条第1項若しくは第2項において準用する建基法第18条第16項の規定に基づく工作物に関する完了の通知に対する審査 | 一の工作物につき12,000円 | ||
(8) 中間検査等をした建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料 | 建基法第7条第1項の規定に基づく中間検査をした建築物に関する完了検査の申請に対する審査又は建基法第18条第19項の規定に基づく特定工程終了の通知に対する審査をした建築物に関する建基法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 13,000円 | |
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 17,000円 | |||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 21,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 29,000円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 45,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 61,000円 | |||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 147,000円 | |||
床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの | 232,000円 | |||
床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの | 437,000円 | |||
(9) 中間検査等をした建築設備に関する完了検査申請又は完了通知手数料 | 建基法第7条第1項の規定に基づく中間検査をした建築設備に関する完了検査の申請に対する審査又は建基法第18条第19項の規定に基づく特定工程終了の通知に対する審査をした建築設備に関する建基法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査 | 小荷物専用昇降機以外のもの | 一の建築設備につき18,000円 | |
小荷物専用昇降機 | 一の建築設備につき11,000円 | |||
(10) 建築物に関する中間検査申請又は特定工程終了通知手数料 | 建基法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請に対する審査又は建基法第18条第19項の規定に基づく建築物に関する特定工程終了の通知に対する審査 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 12,000円 | |
中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 16,000円 | |||
中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 19,000円 | |||
中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 25,000円 | |||
中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 40,000円 | |||
中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 53,000円 | |||
中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 120,000円 | |||
中間検査を行う部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの | 190,000円 | |||
中間検査を行う部分の床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの | 380,000円 | |||
(11) 建築設備に関する中間検査申請又は特定工程終了通知手数料 | 建基法第87条の4において準用する建基法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請に対する審査又は建基法第87条の4において準用する建基法第18条第19項の規定に基づく建築設備に関する特定工程終了の通知に対する審査 | 小荷物専用昇降機以外のもの | 一の建築設備につき15,000円 | |
小荷物専用昇降機 | 一の建築設備につき11,000円 | |||
(12) 工作物に関する中間検査申請又は特定工程終了通知手数料 | 建基法第88条第1項において準用する建基法第7条の3第1項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請に対する審査又は建基法第88条第1項において準用する建基法第18条第19項の規定に基づく工作物に関する特定工程終了の通知に対する審査 | 一の工作物につき12,000円 | ||
(13) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 建基法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(これらの規定を建基法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 120,000円 | ||
(14) 道路の位置の指定申請手数料 | 建基法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査 | 50,000円 | ||
(15) 建築物の敷地と道路との関係の認定申請手数料 | 建基法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(15)の2 建築物の敷地と道路との関係の許可申請手数料 | 建基法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 33,000円 | ||
(16) 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 建基法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 33,000円 | ||
(17) 道路内における建築認定申請手数料 | 建基法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(18) 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 建基法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(19) 壁面線外における建築許可申請手数料 | 建基法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(20) 用途地域等における建築等許可申請手数料 | 建基法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を建基法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 180,000円 | ||
(21) 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 建基法第51条ただし書(建基法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(22) 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 建基法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(22)の2 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 建基法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(23) 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 建基法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 33,000円 | ||
(24) 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建基法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 33,000円 | ||
(25) 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 建基法第53条の2第1項第3号又は第4号(これらの規定を建基法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(26) 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 建基法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(27) 建築物の高さの許可申請手数料 | 建基法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(28) 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 建基法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(29) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建基法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(30) 特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定申請手数料 | 建基法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 敷地の数が2である場合 | 78,000円 | |
敷地の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |||
(31) 特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料 | 建基法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 6,400円に指定を取り消す敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額 | ||
(32) 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度の特例許可申請手数料 | 建基法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度の特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(32)の2 高度地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 建基法第58条第2項の規定に基づく高度地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(33) 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 建基法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(34) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 建基法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(35) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 建基法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(36) 都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 建基法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(37) 特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 建基法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積又は同条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(38) 特定防災街区整備地区における建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建基法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(39) 景観地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 建基法第68条第1項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(40) 景観地区内における建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 | 建基法第68条第2項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(41) 景観地区内における建築物の敷地面積の特例許可申請手数料 | 建基法第68条第3項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(42) 景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建基法第68条第5項の規定に基づく景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(43) 再開発等促進区等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建基法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(44) 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建基法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(45) 開発整備促進区における建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建基法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(46) 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建基法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(47) 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 建基法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(48) 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建基法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(49) 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建基法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(50) 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 建基法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(51) 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 建基法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | ||
(52) 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 建基法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 3月以内の期間を定めて許可する場合 | 60,000円 | |
3月以内の期間を定めて許可する場合以外の場合 | 120,000円 | |||
建基法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(53) 総合的設計等による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建基法第86条第1項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |||
(54) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建基法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この部において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |||
(55) 総合的設計等による一団地の建築物で敷地内に広い空地を有するものの特例許可申請手数料 | 建基法第86条第3項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が3以上である場合 | 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |||
(56) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物で敷地内に広い空地を有するものの特例許可申請手数料 | 建基法第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この部において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |||
(57) 一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は増築等認定申請手数料 | 建基法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この部において同じ。)の数が1である場合 | 78,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |||
(58) 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 建基法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この部において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |||
(59) 一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は増築等許可申請手数料 | 建基法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は増築等の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この部において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 | |
建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額 | |||
(60) 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 | 建基法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額 | ||
(61) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建基法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(62) 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 建基法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(63) 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更申請手数料 | 建基法第86条の8第3項(建基法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(64) 建築物の用途を変更して一時的に興行場等又は特別興行場等として使用する場合の建築物の使用許可申請手数料 | 建基法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の一時的な使用の許可の申請に対する審査 | 3月以内の期間を定めて許可する場合 | 60,000円 | |
3月以内の期間を定めて許可する場合以外の場合 | 120,000円 | |||
建基法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等の一時的な使用の許可の申請に対する審査 | 160,000円 | |||
(65) 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基法施行令」という。)第137条の12第6項又は第7項の規定に基づく既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(66) 建築基準法令の規定の適用を受けない建築物の移転をする場合の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 建基法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築基準法令の規定の適用を受けない建築物の移転をする場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 27,000円 |
備考
1 (1)の部に掲げる床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
