○宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例
平成22年3月31日
条例第11号
注 平成24年3月30日条例第19号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち、開発、都市計画等に関する事務に係る手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
3 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づく事務について、1件につき別表第3に定める手数料をその申請する者から徴収する。
4 市長は、屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)の規定に基づく事務について、別表第4に定める手数料をその申請する者から徴収する。
(令2条例31・令5条例7・一部改正)
(公簿及び公文書の証明等の範囲)
第3条 別表第5に定める事務に係る公簿及び公文書の諸証明又は写しの交付は、その請求に応じ得るもの又は公の閲覧に供しても支障がないものに限る。
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の不徴収及び減免)
第5条 市長は、国又は他の地方公共団体から請求があったときは、別表第5に定める手数料を徴収しない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5条例7・一部改正)
名称 | 事務の区分 | 金額 | |
(1) 宅地造成工事許可申請手数料 | 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧宅地造成等規制法第8条第1項本文の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査 | 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの | 12,000円 |
切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 21,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 31,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 47,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 67,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 110,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のもの | 170,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のもの | 250,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のもの | 340,000円 | ||
切土又は盛土をする土地の面積が10万平方メートルを超えるもの | 420,000円 | ||
(2) 宅地造成工事変更許可申請手数料 | 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査 | 計画の変更に係る切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの | 12,000円 |
計画の変更に係る切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 21,000円 | ||
計画の変更に係る切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 31,000円 | ||
計画の変更に係る切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 47,000円 | ||
計画の変更に係る切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 67,000円 | ||
計画の変更に係る切土又は盛土をする土地の面積が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 110,000円 | ||
計画の変更に係る切土又は盛土をする土地の面積が2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のもの | 170,000円 | ||
計画の変更に係る切土又は盛土をする土地の面積が4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のもの | 250,000円 | ||
計画の変更に係る切土又は盛土をする土地の面積が7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のもの | 340,000円 | ||
計画の変更に係る切土又は盛土をする土地の面積が10万平方メートルを超えるもの | 420,000円 | ||
切土又は盛土に関する計画の変更以外の計画の変更に係るもの | 10,000円 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 事務の区分 | 金額 | ||
(1) 開発行為許可申請手数料 | 都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に係るもの | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 8,600円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 22,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 43,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 86,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 130,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 170,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 220,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 300,000円 | |||
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に係るもの | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 13,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 30,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 65,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 120,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 200,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 270,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 340,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 480,000円 | |||
ウ ア又はイに掲げる開発行為以外の開発行為に係るもの | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 86,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 130,000円 | |||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 190,000円 | |||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 260,000円 | |||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 390,000円 | |||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 510,000円 | |||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 660,000円 | |||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 870,000円 | |||
(2) 開発行為変更許可申請手数料 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可の申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、変更許可の申請1件についての手数料の金額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに掲げる変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、(1)の部に定める金額に相当する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、(1)の部に定める金額に相当する額 ウ ア又はイに掲げる変更以外の変更については、10,000円 | ||
(3) 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 46,000円 | ||
(4) 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 26,000円 | ||
(5) 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 6,900円 | |
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 18,000円 | |||
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 39,000円 | |||
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 69,000円 | |||
敷地の面積が1ヘクタール以上のもの | 97,000円 | |||
(6) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1,700円 | |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 2,700円 | |||
ウ ア又はイに掲げる開発行為以外の開発行為に係るもの | 17,000円 | |||
(7) 開発登録簿の写しの交付手数料 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 1枚につき470円 | ||
(8) 開発許可等不要証明手数料 | 都市計画法施行規則第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明書の交付 | 4,600円 |
別表第3(第2条関係)
(平24条例19・令2条例31・令5条例22・一部改正)
名称 | 事務の区分 | 金額 | |
(1) 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 86,000円 |
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 130,000円 | ||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 190,000円 | ||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 260,000円 | ||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 390,000円 | ||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 510,000円 | ||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 660,000円 | ||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの | 870,000円 | ||
(2) 特定民間再開発事業認定申請手数料 | 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 32,000円 | |
(3) 地区外転出事情認定申請手数料 | 租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査 | 24,000円 |
別表第4(第2条関係)
名称 | 事務の区分 | 金額 | ||
屋外広告物に係る許可申請手数料 | 屋外広告物条例第6条、第7条第3項若しくは第14条第1項の規定による許可又は同条例第12条第3項(同条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の期間の更新に対する審査 | はり紙又ははり札 | 100枚につき300円 | |
看板、広告板又は広告塔によるもの(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。) | 5平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき1,000円 | ||
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1枚又は1基につき2,000円 | |||
10平方メートル以上のもの | 1枚又は1基につき3,000円。ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートルごとに1,000円を加算した額とする。 | |||
アーチによるもの | 1基につき4,000円 | |||
宣伝車 | 1台につき2,000円 | |||
アドバルーン | 1個につき800円 | |||
電柱又は街灯利用広告物 | 1個につき300円 | |||
標識利用広告物 | 1個につき300円 | |||
車体利用広告物 | 3平方メートル以下のもの | 1個につき300円 | ||
3平方メートルを超えるもの | 1個につき2,000円 | |||
広告幕 | 1枚につき300円 | |||
立看板 | 1個につき300円 | |||
のぼり又は旗 | 1個につき300円 | |||
その他の広告物 | 1枚、1基又は1個につき300円 |
備考
1 はり紙又ははり札に係る許可の申請について、100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。
2 看板、広告板又は広告塔によるもの(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。)に係る許可の申請について、15平方メートルを超えるものの申請がある場合において、5平方メートルに満たない端数があるときは、これを5平方メートルとする。
3 車体利用広告物に係る許可申請手数料は、同一の車体を利用する場合で、手数料の合計額が2,000円を超えるときは、2,000円とする。
別表第5(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
(1) 宅地造成工事に関する証明 | 1件につき 300円 |
(2) 農地に関する証明 | 1件につき 300円 |
(3) 都市計画に関する証明 | 1件につき 300円 |
(4) 土地の境界に関する証明 | 1件につき 600円 |
(5) 前各項に定めのない事項(開発、都市計画等に関する事務に係るものに限る。)の証明 | 1件につき 300円 |