○宝塚市消防吏員服制規則
昭和42年5月27日
規則第26号
注 昭和57年12月8日規則第79号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、宝塚市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則35・一部改正)
(吏員の服制)
第2条 消防吏員の服制は、別表のとおりとする。
(補則)
第3条 消防吏員の服制、防火被服及び作業服の給与又は貸与の方法、着用期間その他の取扱いについて必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の規則の規定による消防吏員の服制及び防火被服は、当分の間、これを用いることができる。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、昭和44年2月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年12月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に着用している服制は、この規則により作成したものとみなす。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第32号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成7年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭57規則79・全改、平元規則5・平3規則10・平4規則32・平7規則36・一部改正、平19規則24・全改、平27規則5・一部改正)
消防吏員服制 | |||||
冬帽 | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維の織物とする。 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色革製とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 形状は、別図のとおりとする。 | |||
女性 | 円形つば型とし、帽のまわりに濃紺色又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色金属消防章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は地質と同様とする。 形状及び寸法は、別図のとおりとする。 | ||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、別図のとおりとする。 | ||||
夏帽 | 色及び地質 | 紺色の合成繊維の織物とする。 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺色革製とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 天井の両側にはと目を付け、通風口とする。 腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。 天井の内側には、汚損よけを付ける。 形状は、冬帽と同様とする。 | |||
女性 | 冬帽と同様とする。 | ||||
き章 | 冬帽と同様とする。 | ||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりに、紺色又はその類似色のななこ織を巻くものとする。 | ||||
作業帽 | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維の織物とする。 | |||
製式 | アポロキャップ型とし、前面に、モール製金色で「TAKARAZUKA」、モール製赤色で「FIRE DEPT.」と刺しゅうする。 前ひさしは、木の葉を形とった、モール製金色で刺しゅうする。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
防火帽 | 帽 | 色及び地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||
製式 | かぶと形とし、内部に頭部の衝撃を緩和する装置を付ける。 帽の前面には、内蔵式の透明な顔面保護板を付ける。 あごひもは、合成繊維の織物とする。 帽の両側面に、「宝塚消防」と黒色で標示する。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
き章 | 帽の前面に銀色合成樹脂製反射式消防章を貼付する。 形状及び寸法は、別図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の後部に長さ10センチの赤色反射式周章を貼付する。 形状及び寸法は、別図のとおりとする。 | ||||
しころ | 色及び地質 | 黒色の耐熱性防水の合成繊維の織物とする。 | |||
製式 | しころは、取付金具により帽に固定させる。 前面は、両眼で視認できる部分を除き、閉じることができるものとする。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
保安帽 | 色及び地質 | 白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||
製式 | かぶと形とし、内部に頭部の衝撃を緩和する装置を付ける。 あごひもは、合成繊維の織物とする。 帽の両側面に、「宝塚消防」と黒色で標示する。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
き章 | 帽の前面に、銀色合成樹脂製反射式消防章を貼付する。 形状及び寸法は、別図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりには、赤色反射線を巻くものとする。 形状及び寸法は、防火帽と同様とする。 | ||||
冬服 | 上衣 | 色及び地質 | 冬帽と同様とする。 | ||
製式 | 前面 | 男性 | 折りえり。 胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン3個を2行に付ける。 形状は、別図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合わせを、右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
階級章 | 黒色金属製又は布製の台地とし、上下両縁に金色刺しゅう状を施し、中央に平織状金線及び銀色消防章を付ける。 階級章は、右胸部に付ける。 形状及び寸法は、別図のとおりとする。 | ||||
消防長章 | 銀色金属製の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀磨きの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部に付ける。 形状及び寸法は、別図のとおりとする。 | ||||
そで章 | 黒色しま織線1条に消防司令補以上はじゃ腹組金線1条を、消防士長はじゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色布製消防章を付ける。 形状及び寸法は、別図のとおりとする。 | ||||
えり章 | 左えりに、宝塚市徽章1個を付ける。 | ||||
下衣 | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。 形状は、別図のとおりとする。 | |||
女性 | 長ズボン又はスカートとする。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
夏服 | 上衣 | 色及び地質 | 淡青色の合成繊維の織物とする。 | ||
製式 | 前面 | 男性 | カッターえりの半そで及び長そでとする。 淡青色又はその類似色のボタン5個を1行に付ける。 形状は、別図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合わせを、右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、えり側を淡青色又はその類似色のボタン1個でとめる。 | ||||
胸章 | 胸部左ポケット上部に、青色線で「宝塚市消防本部」と刺しゅうする。 | ||||
下衣 | 色及び地質 | 夏帽と同様とする。 | |||
製式 | 男性 | 冬服下衣と同様とする。 | |||
女性 | 冬服下衣と同様とする。 | ||||
活動服 | 上衣 | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維の織物とし、えり、肩及び背面上部(別図網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | ||
製式 | 前面 | 用途に適応した、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止策等の機能を有した、カッターえり式の長そでとする。 紺色のファスナーとその類似色のマジックテープを1行に付ける。 形状は、別図のとおりとする。 | |||
背面 | 背面上部に、紺色で「TAKARAZUKA FIRE DEPT.」と標示する。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、えり側を紺色のボタン1個でとめる。 | ||||
胸章 | 胸部左ポケット上部に、オレンジ色線で「宝塚市消防本部」と刺しゅうする。 | ||||
下衣 | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維の織物とする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
防火衣 | 上衣 | 色及び地質 | 防火帽用しころと同様とする。 | ||
製式 | 前面 | 立えりハーフコート型とし、胴にはベルトを付ける。 肩部及びその前後に耐衝撃緩衝材を縫い付け、胸部、背部、えり廻り及びそでに銀色反射布を縫い付ける。 黒色のファスナーとその類似色のマジックテープを1行に付ける。 形状は、別図のとおりとする。 | |||
背面 | 背面上部に黄色で「上段:HYOGO下段:宝塚消防」と、下部に黄色で「TAKARAZUKA F.D.」と標示する。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
下衣 | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | サスペンダー付き立体構造式長ズボンとする。 膝部は、耐衝撃緩衝材を縫い付ける。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
冬救急服 | 上衣 | 色及び地質 | 明るい青み灰色の合成繊維の織物とする。 | ||
製式 | 前面 | 男性 | 台えり付きシャツカラーの長袖そでとする。 えりに、白色のブロードの替えりを付ける。 明るい青み灰色のファスナーとその類似色のボタン6個を1行に付ける。 形状は、別図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合せを、右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込み、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。 | ||||
胸章 | 胸部左ポケット上部に地質と同じ台地に、濃い灰色線で「宝塚市消防救急隊」と刺しゅうする。 | ||||
下衣 | 色及び地質 | 灰色の合成繊維の織物とする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
夏救急服 | 上衣 | 色及び地質 | 冬救急服上衣と同様とする。 | ||
製式 | 男性 | 半そでとするほかは、冬救急服上衣と同様とする。 | |||
女性 | 打合せを、右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
下衣 | 色及び地質 | 冬救急服下衣と同様とする。 | |||
製式 | 冬救急服下衣と同様とする。 | ||||
救助服 | 上衣 | 色及び地質 | オレンジ色の合成繊維の織物とする。 | ||
製式 | 前面 | 開きん立えりの長そでとする。 オレンジ色のファスナーを1行に付け、その類似色の隠しボタン5個でとめる。 肩部、胸部、腹部及びひじ部を、補強布で刺縫いする。 形状は、別図のとおりとする。 | |||
背面 | 背面上部に赤色で「HYOGO 宝塚市消防本部」、黄色で「RESCUE」と標示する。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
肩章 | 活動服と同様とする。 | ||||
胸章 | 胸部左ポケット上部に「宝塚市消防本部 高度救助隊」又は「宝塚市消防本部 特別救助隊」の名札を付ける。 | ||||
下衣 | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。 ひざ部及び臀部は補強布で刺縫いする。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
防寒服 | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維の織物とする。 | |||
製式 | 折えり長そでとする。 濃紺色のファスナーとその類似色のホックボタン5個を1行に付ける。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
胸章 | 胸部左ポケット上部に、金色線で「宝塚市消防本部」と刺しゅうする。 | ||||
雨衣 | 上衣 | 色及び地質 | 青色の防水布とする。 | ||
製式 | 前面 | 折えり長そでとする。 青色のファスナーとその類似色のボタン5個を1行に付ける。 形状は、別図のとおりとする。 | |||
背面 | 背面上部に反射銀色で「TAKARAZUKA FIRE DEPT.」と標示する。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、えり側を青色又はその類似色のボタン1個でとめる。 | ||||
下衣 | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | サスペンダー付き長ズボンとする。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
ネクタイ | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維の織物とする。 | |||
礼装手袋 | 色及び地質 | 白色の合成繊維の織物とする。 | |||
製式 | 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
防火手袋 | 色及び地質 | 茶色の革製とする。 | |||
製式 | 5本指製とし、補強革をあてた2重構造とする。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
一般手袋 | 色及び地質 | 白色の革製とする。 | |||
製式 | 防火手袋と同様とする。 | ||||
バンド | 冬服用 | 色及び地質 | 黒色革製とする。 | ||
製式 | 前金具中央に、消防章を付ける。 形状及び寸法は、別図のとおりとする。 | ||||
活動服用 | 色及び地質 | 活動服と同様とする。 | |||
製式 | 前金具は、2穴式とする。 形状は別図のとおりとする。 | ||||
救急服用 | 色及び地質 | 白色の合成皮革とする。 | |||
製式 | 前金具は銀色とし、消防章を付ける。 形状及び寸法は、別図のとおりとする。 | ||||
救助服用 | 色及び地質 | 救助服と同様とする。 | |||
製式 | 活動服用バンドと同様とする。 | ||||
防火靴 | 色及び地質 | 黒色ゴム製とする。 | |||
製式 | 編上げ型とし、外側部に1行のファスナーを付け、後脛部に、黄色の反射テープを付ける。 靴底に、踏抜き防止板を挿入する。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
訓練靴 | 色及び地質 | 黒色の革製とする。 | |||
製式 | 編上靴型とし、靴底は、ゴム製とする。 靴底に、踏抜き防止板を挿入する。 形状は、別図のとおりとする。 | ||||
活動用防寒服 | 色及び地質 | 紺色の合成繊維の織物とする。 | |||
製式 | 前面 | ジャンパー型とし、紺色のファスナーとその類似色のボタン5個を1行に付ける。 | |||
背面 | 背面上部に、オレンジ色で「TAKARAZUKA FIRE DEPT.」と標示する。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、えり側を紺色のホック1個でとめる。 |
別図
冬帽
男性 |
女性 |
冬帽用あごひもとめ消防章
冬帽用き章
冬帽用周章
消防正監 消防監 | 消防司令長 | ||
消防司令 | 消防司令補 | ||
消防士長 消防副士長 消防士 |
|
作業帽
防火帽
防火帽用き章
防火帽用周章
防火帽用しころ
保安帽
保安帽用き章
冬服上衣
冬服用ボタン
冬服用階級章
消防士 | 消防副士長 |
消防士長 | 消防司令補 |
消防司令 | 消防司令長 |
消防監 | 消防正監 |
冬服用消防長章
冬服用そで章
消防士 消防副士長 | 消防士長 | 消防司令補 | 消防司令 |
消防司令長 | 消防監 | 消防正監 |
|
冬服下衣
(男性用) | (女性用) |
夏服上衣
(半そで) | (長そで) |
活動服上衣
前面 | 背面 |
活動服下衣
防火衣上衣
防火衣下衣
冬救急服上衣
冬救急服下衣
救助服上衣
前面 | 背面 |
救助服下衣
防寒服
雨衣上衣
前面 | 背面 |
雨衣下衣
礼装手袋
防火手袋
バンド冬服用
バンド活動服用
バンド救急服用
防火靴
訓練靴